路演项目名单 ( 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|
路演项目名称 | 创始人姓名 | 项目方向 | 融资/估值 | 项目简介 |
方圆 | 李风强 | 消费升级 | 200/2000万 | 本地生活服务商、家居新零售平台,让天下没有赔钱的生意是我们的使命。 |
Energy Pantry | 华志 | 文化娱乐 | 900/6000万 | 线上教程+线下无人看守健身平台 |
PRO-T魄体即饮型蛋白质饮料 | 张振 | 健康医疗 | 500/6250万 | 通过即饮型蛋白质饮料(不用冲的蛋白粉)解决健身减脂代餐人群遇到的蛋白粉不方便、不好喝、不易储存的问题 |
快演app | 窦楠 | 文化娱乐 | 300/6000万 | 线下剧场演出的视频分享平台 |
Lucky Flora | 张浩 | 电子商务 | 300/3000万 | 从鲜花切入的高复购率好物电商 |
路演项目名单 ( 7 ) | ||||
---|---|---|---|---|
路演项目名称 | 创始人姓名 | 项目方向 | 融资/估值 | 项目简介 |
蓝光云集 | 陈世维 | 硬件 | 300/3000万 | 墙壁智能魔方电盒 |
有哈宠物 | 芦胜波 | 消费升级 | 300/2000万 | 基于基因与生物信息科学和智能科技,创造健康、科学的宠物用品、食品、健康管理以及宠主服务 |
娱总管 | 魏翼飞 | 企业服务 | 500/5000万 | 专业的酒吧经营管理saas系统服务商 |
摩教 | 李伟祥 | 工具 | 200/2000万 | 快速培养孩子好习惯,辅助幼儿园的教务工具 |
解套网 | 洪冠展 | 金融 | 300/3000万 | 场外OTC股票券源的分拔与撮合交易平台 |
陈胜吴广电子烟综合体 | 庞俊洋 | 消费升级 | 600/4000万 | 电子烟无人售货联盟及快消品中台服务 |
喜圈 | 熊伟 | 健康医疗 | 800/8000万 | 链接家庭、社区、养老机构的一站式智慧康养解决方案服务商 |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |